解析・分析機器
解析機器 | メーカー | 解析・分析内容 |
---|---|---|
マイクロフォーカスX線検査装置 | ポニー工業 | 内部状態を非破壊で透視し観察 |
蛍光X線分析装置 | 島津製作所 | 元素分析/RoHS指令物質(金属元素)の含有量測定 |
走査電子顕微鏡(SEM) | 日本電子 | 高倍率形状観察 |
原子吸光分光光度計 | 島津製作所 | 金属元素の微量分析 |
マイクロスコープ | ライカ,ハイロックス | 形状観察測定 |
金属顕微鏡 | オリンパス | 形状観察 |
信頼性試験設備
設備名 | 台数 | メーカー | 試験名 |
---|---|---|---|
恒温器 | 7台 | エスペック | 高温保存/動作,低温保存/動作 |
恒温恒湿器 | 6台 | エスペック | 高温高湿保存/動作 |
冷熱衝撃装置 | 4台 | エスペック | 温度サイクル |
高度加速寿命試験装置 | 3台 | エスペック | PCT,HAST |
静電気試験器 | 2台 | ノイズ研究所 | 静電気試験 |
引張圧縮試験機 | 1台 | イマダ | 強度試験 |